Dàn lạnh XMK
- Giá bán: Giá liên hệ
MÔ TẢ CHI TIẾT
Dàn lạnh SungJin: SUD series
MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | QUẠT Kích thước/ Số quạt | NHIỆT ĐỘ |
SUD-020EMP | 2 | Ø350 x 1 fan | +10℃ → -10℃ |
SUD-020ELP | 2 | Ø350 x 1 fan | -10℃ → -30℃ |
SUD-030EMP | 3 | Ø400 x 1 fan | +10℃ → -10℃ |
SUD-030ELP | 3 | Ø400 x 1 fan | -10℃ → -30℃ |
SUD-040EMP | 4 | Ø400 x 1 fan | +10℃ → -10℃ |
SUD-040ELP | 4 | Ø400 x 1 fan | -10℃ → -30℃ |
SUD-050EMP | 5 | Ø400 x 2 fans | +10℃ → -10℃ |
SUD-050ELP | 5 | Ø400 x 2 fans | -10℃ → -30℃ |
SUD-075EMP | 7.5 | Ø400 x 2 fans | +10℃ → -10℃ |
SUD-075ELP | 7.5 | Ø400 x 2 fans | -10℃ → -30℃ |
SUD-100EMP | 10 | Ø450 x 2 fans | +10℃ → -10℃ |
SUD-100ELP | 10 | Ø450 x 2 fans | -10℃ → -30℃ |
SUD-120EMP | 12 | Ø450 x 2 fans | +10℃ → -10℃ |
SUD-120ELP | 12 | Ø450 x 2 fans | -10℃ → -30℃ |
SUD-150EMP | 15 | Ø450 x 2 fans | +10℃ → -10℃ |
SUD-150ELP | 15 | Ø450 x 2 fans | -10℃ → -30℃ |
SUD-200EMP | 20 | Ø450 x 2 fans | +10℃ → -10℃ |
SUD-200ELP | 20 | Ø450 x 2 fans | -10℃ → -30℃ |
Dàn lạnh Sung Jin: SUT series
MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | QUẠT Kích thước/ Số quạt | NHIỆT ĐỘ |
SUT-005EMP | 0.5 | Ø250 x 1 fan | +10℃ → -10℃ |
SUT-005ELP | 0.5 | Ø250 x 1 fan | -10℃ → -30℃ |
SUT-070EMP | 0.75 | Ø250 x 1 fan | +10℃ → -10℃ |
SUT-007ELP | 0.75 | Ø250 x 1 fan | -10℃ → -30℃ |
SUT-010EMP | 1 | Ø250 x 1 fan | +10℃ → -10℃ |
SUT-010ELP | 1 | Ø250 x 1 fan | -10℃ → -30℃ |
SUT-015EMP | 1.5 | Ø250 x 2 fans | +10℃ → -10℃ |
SUT-015ELP | 1.5 | Ø250 x 2 fans | -10℃ → -30℃ |
SUT-020EMP | 2 | Ø250x 2 fans | +10℃ → -10℃ |
SUT-020ELP | 2 | Ø250 x 2 fans | -10℃ → -30℃ |
SUT-030EMP | 3 | Ø250 x 3 fans | +10℃ → -10℃ |
SUT-030ELP | 3 | Ø250 x 3 fans | -10℃ → -30℃ |
Dàn lạnh SungJin: SUS series
MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | QUẠT Kích thước/ Số quạt | NHIỆT ĐỘ |
SUS-007EMP | 0.75 | Ø250 x 1 fan | +10℃ → -10℃ |
SUS-007ELP | 0.75 | Ø250 x 1 fan | -10℃ → -30℃ |
SUS-010EMP | 1 | Ø250 x 1 fan | +10℃ → -10℃ |
SUS-010ELP | 1 | Ø250 x 1 fan | -10℃ → -30℃ |
SUS-015EMP | 1.5 | Ø250 x 2 fan | +10℃ → -10℃ |
SUS-015ELP | 1.5 | Ø250 x 2 fan | -10℃ → -30℃ |
SUS-020EMP | 2 | Ø250 x 2 fans | +10℃ → -10℃ |
SUS-020ELP | 2 | Ø250 x 2 fans | -10℃ → -30℃ |
SUS-030EMP | 3 | Ø250x 3 fans | +10℃ → -10℃ |
SUS-030ELP | 3 | Ø250 x 3fans | -10℃ → -30℃ |
SUS-050EMP | 5 | Ø250 x 4 fans | +10℃ → -10℃ |
SUS-050ELP | 5 | Ø250 x 4 fans | -10℃ → -30℃ |
SUS-075ELP | 7.5 | Ø250 x 4 fans | +10℃ → -10℃ |
SUS-075ELP | 7.5 | Ø250 x 4 fans | -10℃ → -30℃ |
VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN BEST COLD ?
ĐỔI MỚI 30 NGÀY MIỄN PHÍ
Nếu phát hiện lỗi do nhà sản xuất
HÀNG CHÍNH HÃNG GIÁ CẠNH TRANH
Nói không với hàng nhái, hàng giả kém chất lượng
BẢO HÀNH TẠI NHÀ
Số 1 dịch vụ hậu mãi
HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỌN ĐỜI
Yên tâm mua hàng mọi lúc, mọi nơi
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
đánh giá & bình luận
Chưa có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.